| Loading... |
| Name | Anrisstext | Length | Z+ | Z- | Intensity |
|---|---|---|---|---|---|
| Sylt-Runde | Es hatte geschneit. Deshalb sind wir mit der Bahn nach Sylt, sind da ein wenig Rad gefahren und dann wieder per Bahn zurück (06.03.2010). | 74.61 km | 267.61 m | -144.20 m | S |
| Hamburg-List 2010 | Es handelt sich um einen geplanten Track.Man beachte die Luftlinie zwischen Niebüll und Keitum (da wird die Bahn benutzt) | 289.21 km | 0.00 m | 0.00 m | S |
| Neumüster Brevet 2010 | Ostholstein/Probstei Brevet | 199.57 km | 108.91 m | -133.63 m | S |
| Priwall-Brevet | Track vom Brevet über den Priwall | 212.80 km | 0.00 m | 0.00 m | S |
| Hamburg - Berlin | Streckenempfehlung für das Zeitfahren Hamburg - Berlin. | 280.18 km | 0.00 m | 0.00 m | S |
Neueste Kommentare
vor 4 Tage 8 Stunden
vor 5 Tage 1 Stunde
vor 6 Tage 22 Stunden
vor 1 Woche 3 Tage
vor 6 Wochen 6 Tage
vor 14 Wochen 5 Tage
vor 15 Wochen 5 Tage
vor 17 Wochen 3 Tage
vor 17 Wochen 3 Tage
vor 17 Wochen 3 Tage