Funkstadt Nauen steht auf dem Schild am Straßenrand. Seit 1906 wird hier gefunkt. Die Antennen ragen im Norden der Stadt in den Himmel. Sie sehen wie verunstaltete, zu breit geratene Telegrafenmasten aus. Für den 'direkten' HBK-Fahrer werden sie wohl nicht sichtbar werden. Heino und ich interessierten uns auch mehr für das Stadtbad. Wenn man aus Richtung Hamburg kommt, liegt es kurz hinter der Altstadt (auf der Berliner Seite). Im April badet noch niemand, aber es wird schon alles für den Ansturm ab Mitte Mai hergerichtet.
Hier einige Bilder von der Strecke Nauen-Ditfurt (Erkundung mit dem Auto am 9.4.2010). Die Zuordnung über Google Maps ist nicht ganz so genau, wie man es sich wünscht. (Track)

Wer hier auf der Anmeldeliste steht, hat folgende Formalien abgearbeitet:
Die Datenübernahme geschieht nicht automatisch. Es kann einige Tage dauern, bis der Zahlungseingang gebucht ist. (Bei vielen fehlen allerdings noch die Bilder)
| Aldo Mangione | Team Biciclissima Turbigo | Italien |
| Alex Pattison | Angus Bike Chain | Schottland, Grossbritannien |
| Andreas Wagner | Audax Club Schleswig Holstein | |
| Andrew Wills | VC167 | UK (England) |
| Anselm Steinmetz | RSG Mittelpunkt Nortorf | |
| Axel König | ||
| Ben Commandeur | ERN | Holland |
| Bernard Peguin | Amis Cyclos d'Esbly (77) | France |
| Christopher John Tracey | AUK | UK (England) |
| Corinna Eilers | TV Huchem Stammeln | |
| Danial Webb | VC167 | UK (England) |
| David Fawcett | Audax Ecosse - AUK Member no 4490 | Scotland - United Kingdom |
| Duncan Johnston | YACF | Scotland, UK |
| Erik Manke | Loev hotel rügen | |
| Felix Hertlein | ||
| Frank Hartfeld | BSG Rheinenergie | |
| FULVIO GAMBARO | TEAM BICICLISSIMA TURBIGO | Italien |
| Gabriele Patzner | BSG BWB Koblenz | |
| Gary MacGowan | Dulwich Paragon | UK (England) |
| George Berwick | Audax Ecosse | Scotland |
| Gerd-Arthur Kaluschke - Peter | RSG - Mittelpunkt Nortorf | |
| giancarlo regina | team fantolino | Italien |
| Graeme Fraser | Edinburgh Road Club | United Kingdom |
| Hajo Eckstein | Dünnwalder TV | |
| Hector - Georgios Bardakos | individual | Greece |
| Helle Madsen | Kieler RV | |
| Helmut Gries | RSF Velbert e.V. | |
| Henning Wulff | ARA Weserbergland | |
| Hermann Odenthal | RC TITAN Leverkusen | |
| Jack Williams | auk | Great Britain |
| Jacques Demeyere | RANDONNEUR .be | Belgique |
| JAN CHUDALA | RSC Langenfeld | |
| Jan Leutz | ||
| Jayne Wadsworth | DeLaune CC | United Kingdom |
| Joachim Werner | RSF Bochum | |
| Joachim Steggel | RV Endspurt Hamburg | |
| Johann Eilers | TV Huchem Stammeln | |
| John Spooner | UK (England) | |
| Jos Verstegen | ERN | Niederlande |
| Julian Dyson | AUK/VC167 | UK (England) |
| Karl-Josef Kluth | Blitz 02 Viersen e.V. | |
| Klaus Prüger | ohne | |
| Klaus Erdmann | ohne | |
| Leo Förster | TC de Tol | Nederland |
| Manfred Kiesel | RV Einigkeit Rodenbach | |
| Mario Wadepfuhl | ARA Niederrhein | |
| mark fairweather | Audax UK | England |
| Martin Berry | Audax Ecosse | Scotland |
| Michael Thompson | AUK | UK (England) |
| Michael Nagel | RV Endspurt Hamburg | |
| Michele Rota | Italien | |
| Neil Fraser | Audax Ecosse | Great Britain |
| Pat Hurt | yacf | United Kingdom |
| Patrick Field | Cycle Club Hackney/AUK | England |
| Peter Wöhler | RC Sprinter Waltrop 81 | |
| phillip jurczyk | audax ecosse | schottland eh484na |
| Rainmar Hönecke | ||
| Richard Thomas | AUDAX UK | UK (England) |
| rivoira pierangelo | Italien | |
| Robert McCready | Audax Ecosse | Scotland |
| Siegfried Rühling | ||
| Sören Elming | Audax Dänemark | Dänemark |
| Stefan Schmitt | ||
| Stefan Hassel | Sturmvogel 1925 Dortmund | |
| Torsten Mahnecke | ||
| Ulrich Springer | ||
| willy Demeulenaere | randonneurs BE | Belgique |
| Wolfgang Dümmler |
Über die folgenden Links können Zimmer gebucht werden.
Großhansdorf:
www.hamburger-wald.de
Siek:
www.hotel-miranda.eu
www.alte-schule-siek.de
Neueste Kommentare
vor 13 Wochen 5 Tage
vor 14 Wochen 2 Tage
vor 14 Wochen 6 Tage
vor 15 Wochen 2 Tage
vor 15 Wochen 3 Tage
vor 15 Wochen 3 Tage
vor 15 Wochen 3 Tage
vor 15 Wochen 5 Tage
vor 16 Wochen 2 Tage
vor 17 Wochen 3 Tage