| Vorname | Nachname | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| Björn | Schenk | Audax Club S-H | 07:25 |
| Burkhard | Sielaff | Audax Club SH | 09:35 |
| Cornelia | Wunderle | Audax Club S-h | 11:10 |
| Eckhard | Rahn | ABC Wesseln | 09:00 |
| Elke | Wieland | RV Endspurt | 11:10 |
| Hans | Möller | ABC-Wesseln | 09:00 |
| Hans-Hermann | Wulff | RST Lübeck | 09:35 |
| Helle | Madsen | Kieler RV | 09:35 |
| Hermann | Piepereit | 08:30 | |
| Holger | Friedrichsen | ABC-Wesseln | 09:00 |
| Jens | Möller | Audax Club S-H | 08:28 |
| Joachim | Steggel | RV Endspurt Hamburg | 09:30 |
| Jochen | Peuckmann | RV Germania | 11:05 |
| Jörg | Doose | RG BSV Hamburg | 09:35 |
| Klaus | Prüger | ohne | 09:35 |
| Ludger | Funke | Audaxclub Schleswig-Holstein | 08:25 |
| Maik | Wolf | Harburger RG | 09:35 |
| Martin | Krause | Vfl Lüneburg | 11:10 |
| Meno | Abels | 07:25 | |
| Michael | Nagel | RV Endspurt Hamburg | 08:25 |
| Niko | Mölck | ABC Wesseln | 09:00 |
| Patrick | Meid | 09:35 | |
| Peter | Knop | RSV Husum | 12:00 |
| Peter | Ehrenberg | 07:25 | |
| Rüdiger | Grube | Audax Club S-H | 08:25 |
| Stefan | Schröder | ABC-Wesseln | 09:00 |
| Stefan | Volk | 08:25 | |
| Thomas | Lange | RST Lübeck | 07:25 |
| Torsten | Mahnecke | 08:00 | |
| Uwe | Lich | ACSH | 08:35 |
27.03.2010 / 200 km Brevet zum Bungsberg / 30 StarterInnen
| Vorname | Nachname | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| Anselm | Steinmetz | RSG Mittelpunkt Nortorf | 09:05 |
| Burkhard | Sielaff | Audax Club Schleswig-Holstein | 09:57 |
| Carsten | Schwarzer | RG Kiel | 08:45 |
| Eckard | Rahn | ABC Wesseln | 08:30 |
| Gerd -Arthur | Kaluschke - Peter | RSG- Mittelpunkt Nortorf | 08:53 |
| Hans | Möller | ABC Wesseln | 08:30 |
| Herman | Prior | Audax Club Schleswig-Holstein | 10:42 |
| Hermann | Piepereit | Endspurt Hamburg | 09:10 |
| Jochen | Hinrichs-Stöldt | Audax Club Schleswig-Holstein | 10:33 |
| Jochen | Peuckmann | RV Germania Hamburg | 12:24 |
| Jörg | Dose | RG BSV Hamburg | 12:24 |
| Klaus | Prüger | ohne | 09:57 |
| Klemens | Kersten | ABC Wesseln | 08:30 |
| Knut | Kollbach | Audax Club Schleswig-Holstein | 09:57 |
| Luger | Funke | Audax Club Schleswig-Holstein | 09:20 |
| Michael | Nagel | Endspurt Hamburg | 08:18 |
| Michael | Kasparick | FC St. Pauli | 08:53 |
| Nico | Nölck | ABC Wesseln | 08:30 |
| Rüdiger | Grube | Audax Club Schleswig-Holstein | 10:48 |
| Stefan | Landtau | ohne | 09:20 |
| Torsten | Mahnecke | ohne | 09:20 |
13.03.2010 / Brevet Neumünster / 21 Teilnehmer / 200 Kilometer
Radfahrerfrühling ist, wenn man mittags bereut, morgens das langes Trikot angezogen zu haben. Wind auf den ungeschützten Beinen und vielleicht noch ein leichter Sonnenbrand. Aber man wird bescheiden und freut sich schon, wenn der Belag auf der Straße nicht mehr reinweiß, oder noch besser, klarlackmäßig ist. Knut meldete übrigens auch, das der Wintereinbruch vom 05.März in Ostholstein nicht stattgefunden hätte. So hatten sich dann 20 Randonneure morgens um acht in Neumünster versammelt und freuten sich über leichten Regen bei Rückenwind bis Scharbeutz. Die Temperatur war eindeutig über Null positioniert. Ich vermisste allerdings Motta. Straßen haben übrigens immer irgendeinen Belag. Wenn es nass ist, wird er vom Hinterrad des Vorfahrers versprüht. Stellenweise konnte man auch gut beobachten, wie die Natur bei der Verwitterung von Asphaltbelägen arbeitet.
Neueste Kommentare
vor 5 Tage 19 Stunden
vor 5 Tage 20 Stunden
vor 6 Tage 8 Stunden
vor 6 Tage 15 Stunden
vor 6 Tage 15 Stunden
vor 1 Woche 23 Stunden
vor 1 Woche 2 Tage
vor 1 Woche 4 Tage
vor 1 Woche 4 Tage
vor 1 Woche 5 Tage