Veranstaltungen vom Audax Club Schleswig Holstein
Startort für die Brevets ist die Firma Ethicon
Auch dieses Mal hat es nicht für 100%-Regen gereicht, trotzdem war es nass und frisch genug. Am Sonnabend begaben sich 36 StarterInnen auf die Strecke und 32 fuhren auch durch.
Bernd Schmidt ist die Runde mit den "Mittelpunktlern" am Sonntag gefahren. Sie haben 9:40 Stunden benötigt"
Bericht
Ralf: Im Forum des RSC Harsefeld habe ich einen Bericht über die Tour verfasst
'ACSH08-202'
| Vorname | Nachname | Verein | Zeit |
|---|---|---|---|
| Bernd | Schmidt | RG Mittelpunkt Nortorf | 09:40 |
| Björn | Schenk | Audax Club Schleswig-Holstein | 07:50 |
| Bo | Egering | ARD-Audax Randonneur Danemark | 08:25 |
| Burkhard | Sielaff | Audax Club Schleswig-Holstein | 08:25 |
| Cornelia | Wunderle | Audax Club Schleswig-Holstein | 11:20 |
| Eckard | Rahn | ABC Wesseln | 07:50 |
| Frank | Schröder | Audax Club Schleswig-Holstein | 09:05 |
| Gerald | Heiß | RG Endspurt HH | 09:05 |
| Günter | Giesen | RG Mittelpunkt Nortorf | 09:40 |
| Hagen | Sölken | ABC Wesseln | 07:50 |
| Hartmut | Spliedt | RG Mittelpunkt Nortorf | 09:40 |
| Herman | Prior | Audax Club Schleswig-Holstein | 09:40 |
| Hermann | Schütz | Audax Club Schleswig-Holstein | 08:50 |
| Hermann | Piepereit | RV Endspurt Hamburg | 08:35 |
| Holger | Lassen | RG Mittelpunkt Nortorf | 09:40 |
| Jan | Schmidt | 08:25 | |
| Joachim | Steggel | RV Endspurt Hamburg | 09:50 |
| Joachim | Kluge | Audax Club Schleswig-Holstein | 08:20 |
| Jochen | Peuckmann | RV Germania | 11:20 |
| Jörg | Gerth | Audax Club Schleswig-Holstein | 09:05 |
| Kunt | Kollbach | Audax Club Schleswig-Holstein | 08:30 |
| Ludger | Funke | Audax Club Schleswig-Holstein | 08:30 |
| Manfred | Vollmer | Audax Club Schleswig-Holstein | 07:50 |
| Martin | Blank | 11:20 | |
| Michael | Nagel | RV Endspurt Hamburg | 08:17 |
| Michael | Lippert | 11:20 | |
| Norbert | Bruß | Audax Club Schleswig-Holstein | 09:05 |
| Olaf | Hirt | RG Mittelpunkt Nortorf | 09:40 |
| Peter | Plähn | RG Mittelpunkt Nortorf | 09:40 |
| Peter | Knop | RSH Husum | 10:00 |
| Ralf | Strothmann | Audax Club Schleswig-Holstein | 10:00 |
| Ralf | Poppe | Airbus SG Hamburg | 07:50 |
| Ralf | Rehders | RV Endspurt Hamburg | 08:35 |
| Rolf | Hasselbusch | BSG Otto | 11:20 |
| Stephan | Henschel | TS Riemann | 11:20 |
| Swen | Vollert | Audax Club Schleswig-Holstein | 09:05 |
| Thomas | Lange | RST Lübeck | 08:25 |
| Tom | Larsen | Grästen Cyklellclub | 08:25 |
| Uwe | Lich | Audax Club Schleswig-Holstein | 10:00 |
Der Audax-Club-Schleswig-Holstein bietet vier Touren durch Stormarn und das Herzogtum Lauenburg als Permanente RTF an:
Startort für alle Permente ist die
ESSO Tankstelle
Sieker Landstrasse 178
22927 Großhansdorf
Offnungszeit: 07:00 - 22:00 Uhr
Für alle Permanente gibt es GPS-Tracks, die ergänzend zu den Wegbeschreibungen auf den Kontrollzetteln die Navigation erleichtern können.
Hier ein kurzer Auszug aus der Erklärung des BDR zu Radtourenfahrten:
[...]
Permanente Radtourenfahrten bieten im Gegensatz zu den auf Wochenend-
und Feiertage beschränkten A-Fahrten die Möglichkeit, zu jedem Termin eine
beschriebene Tour zu fahren. Die Startzeit für diese zwischen 50 und 110
Kilometern langen Strecken kann der Teilnehmer selbst wählen. Startorte sind in
der Regel Tankstellen oder Gaststätten. Die Zusammenfassung aller permanenten
Radtourenfahrten in der
Datenbank
von rad-net gibt einen Überblick über diese Strecken.
[...]
Weitergehende Bestimmungen können Sie der
Generalausschreibung Radtourenfahren entnehmen.
| Anhang | Größe |
|---|---|
| Permanente_ACSH_Luebeck.zip | 5.12 KB |
| Permanente_ACSH_Ratzeburg.zip | 5.9 KB |
| Permanente_ACSH_Sachsenwald.zip | 9.79 KB |
| Permanente_ACSH_Stormarn.zip | 5.01 KB |
Seit 2001 zum Ende der RTF-Saison gibt es Zeitfahren von Hamburg nach Berlin über insgesamt 275 km
| Team-Name | Name | Startzeit |
|---|---|---|
| Schotter-Express (1) | 06:30 | |
| Katharina Kaiser | ||
| Rainer Wiencke | ||
| Bernd.K (101) | 06:31 | |
| Bernd Kaminski | ||
| one for me (102) | 06:31 | |
| Rolf Hasselbusch | ||
| Heiner und Klaus (2) | 06:32 | |
| Heiner Hoops | ||
| Klaus Prüger | ||
| Bjoern.K (103) | 06:33 | |
| Bjoern Kramer | ||
| Jan.SCH (104) | 06:33 | |
| Jan Schmidt | ||
| Knut allein unterwegs (107) | 06:35 | |
| Knut Kollbach | ||
| Oliver.M (108) | 06:35 | |
| Oliver Meyer | ||
| Rückenwind und Sonnenschein 1 (3) | 06:36 | |
| Ingo Tenbücken | ||
| Marlene Seifert | ||
| Susanne Gnauk | ||
| Rückenwind und Sonnenschein 2 (4) | 06:37 | |
| Cornelia Wunderle | ||
| Ivo Banek | ||
| Monika Paul | ||
| Hammaburg + Friends (5) | 06:38 | |
| Andrea Ollmann | ||
| Bärbel Gevekoth | ||
| Ingo.Sch (109) | 06:39 | |
| Ingo Schroedel | ||
| elf+x (6) | 06:44 | |
| Andreas Schier | ||
| Markus Willnauer | ||
| Ove Stepputat | ||
| Petra Madler | ||
| Rolf Titel | ||
| Kibis (7) | 06:45 | |
| Helle Madsen | ||
| Wolf Beisswanger | ||
| Häuptling und Kapitän und Chef (8) | 06:46 | |
| Burkhard Sielaff | ||
| Rüdiger Lehmann | ||
| Havellandriders (9) | 06:50 | |
| Christoph Tiedemann | ||
| Georg Lutz | ||
| Die Presswürste (10) | 06:52 | |
| Alexander Röhreich | ||
| Christian Müller | ||
| Jens Scheida | ||
| Mario Hlawitschka | ||
| Uwe Hut | ||
| radschlag Bremen (11) | 06:54 | |
| Daniela Nüß | ||
| Harald Wilenski | ||
| 2. Vorsitzender und Mannschaft (12) | 06:55 | |
| Dierk Nethling | ||
| Hermann Piepereit | ||
| Michael Nagel | ||
| Thorsten Pfullmann | ||
| Joachim.J (111) | 06:56 | |
| Joachim Janssen | ||
| suche noch (112) | 06:57 | |
| Jan Leutz | ||
| Wieso eigentlich nur bis Berlin (13) | 06:58 | |
| Dirk Ehling | ||
| Gerald Heiß | ||
| Ludger Funke | ||
| Stefan Landtau | ||
| Thies Thomsen | ||
| Club-of-Lucklum (14) | 06:59 | |
| Frank Schmerer | ||
| Michael Georgi | ||
| Ralf Tuchtenhagen | ||
| Endorfin (15) | 07:00 | |
| Hartmut Tunder | ||
| Stephan Hohenschild Dr | ||
| cpice-express (16) | 07:01 | |
| Christian Müller | ||
| Dirk Wendland | ||
| Michael Bruhns | ||
| Mirco Bachmeier | ||
| Volker Klotzbücher | ||
| FC St. Pauli (18) | 07:04 | |
| Christian Dietz | ||
| Klaus Hake | ||
| Marc Sievers | ||
| Michael Kasparick | ||
| Wolf Rambatz | ||
| Priegnitz (19) | 07:05 | |
| Jürgen Bertkau | ||
| Klaus Düpow | ||
| Klaus Erdman | ||
| Klaus-Dieter Müller | ||
| Team Altengamme (20) | 07:06 | |
| Bernhard Ernst | ||
| Hans-Dieter Gerber | ||
| Jörg Roquette | ||
| Michael Wurzbach | ||
| Airbus (21) | 07:07 | |
| Mattias Dröge | ||
| Sven Sommerkamp | ||
| Uwe Lich | ||
| Dithmarscher Grootdeern (105) | 07:08 | |
| Birte Martin | ||
| Die (f)liegenden Holländer (22) | 07:09 | |
| Björn Schenk | ||
| Christoph Hipp | ||
| Dieter Schmidt | ||
| Felix Hertlein | ||
| Rene Freising | ||
| Team 53/11 (23) | 07:10 | |
| Bernd Such | ||
| Erik Manke | ||
| Frank Schröder | ||
| Swen Vollert | ||
| Thomas Lange | ||
| Die Strassenfeger (24) | 07:11 | |
| René Seele | ||
| Volker Misch | ||
| Hamburg-Menden (24) | 07:12 | |
| Christoph Künzel | ||
| Stefan Volk | ||
| Carsten.Sch (114) | 07:13 | |
| Carsten Schwarzer | ||
| Sonderzug nach Gatow (26) | 07:15 | |
| Axel Probstmeyer | ||
| Christian Rave-Borger | ||
| Hans-Jürgen Heinzmann | ||
| Rüdiger Weskamm | ||
| Meri Fu (27) | 07:23 | |
| Sebastian Kling | ||
| Ulf Weischer | ||
| Team VfR Büttgen (28) | 07:24 | |
| Michael Ridderskamp | ||
| Oliver Dercks | ||
| Team DJK Buchholz (29) | 07:25 | |
| Peter Ehrenberg | ||
| Rolf Nett | ||
| Vitargo Team Germany (30) | 07:26 | |
| Axel Fehlau | ||
| Christian Mey | ||
| Mattias Schöpfer-Droop | ||
| Michael Hokkeler | ||
| StarMoney (31) | 07:27 | |
| André M. Bajorat | ||
| Matthias Hönisch | ||
| Sebastian Tiesler | ||
| Renn- und Sportrad Hamburg-Altona (32) | 07:28 | |
| Alexander Kraffczyk | ||
| Florian Hüttner | ||
| Markus Grote | ||
| Peter Lemke | ||
| RG Uni Hamburg 1 (33) | 07:29 | |
| Alexander Frass | ||
| Haiko Fries | ||
| Lasse Fankhänel | ||
| Meno Abels | ||
| Nicholas Zaher | ||
| Team Hamfelder Hof (34) | 07:30 | |
| Benedikt Deisinger | ||
| Christopher Gerth | ||
| Harald Keller | ||
| Jens Tepel | ||
| Marco Schier | ||
| Christian.A im vollverkleidetem Lieger (115) | 07:40 | |
| Christian Ascheberg |
Zugvögel ziehen jeden Herbst von ihrer inneren Uhr getrieben in unterschiedlich großen Schwärmen und mit ganz unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Wie sie sich dabei orientieren und ihre Pausenplätze auswählen, ist dabei weitgehend unbekannt.
In einem Feldversuch versucht Burkhard mit Unterstützung des Audax Clubs Schleswig-Holstein anhand des Verhaltens von Radsportlern diesen Geheimnissen nachzuspüren. Zumindest den Termin sowie Start-, Endpunkt und einen Pausenpunkt gibt er dabei aus Gründen der einfacheren Auswertung vor. Für Peilsender fehlt einfach das Geld.
Die Schwarmbildung ist ein sehr dynamischer Prozess. So gibt es Schwärme, deren Zusammensetzung bereits lange vorher feststeht oder festzustehen scheinen. Teilweise ändert sich die Zusammensetzung aber kurz vor dem Abflug und vielfach schließen sich unterwegs auch mehrere Schwärme zusammen, um vom Windschatten oder der Ortskenntnis der Mitflieger zu profitieren. Manchmal werden aber auch Mitflieger einfach von ihren Schwärmen zurückgelassen – natürliche Selektion oder auch Survival of the fittest! Burkhards Regeln sind da allerdings weniger evolutionär und fordern – mehr oder weniger deutlich - solidarisches Verhalten, auch wenn das einigen Vögeln gegen ihre Natur geht.
Vor dem Start müssen sich natürlich erstmal alle die nötigen Reserven anfuttern. Hans-Jürgen hat dafür alles bereitgestellt und zu Sicherheit wurde auch noch einiges an Verpflegung zur Pausenstelle in Dömitz gebracht. Die Schwalben hatten sich sogar extra von einem Vorabkommando individuelle Fressboxen anliefern lassen. Mit diesen Vorräten hätten eigentlich alle bis Afrika kommen können, dabei war das Ziel nur in Berlin-Spandau.
Bei schönstem Wetter hoben dann alle fast pünktlich in Altengamme ab und flogen in einen wirklich schönen Sonnenaufgang hinein, während am Wegrand der Reif auf den Wiesen taute.
Bei der Flugroute gibt es auch nach jahrelanger Übung unterschiedlichste Varianten. Die ganz besonders Eiligen fliegen mit dem JetStream (B5), andere suchen den kürzesten Weg und wieder andere vermeiden jeden Hügel, aus Angst dagegen zu fliegen. Um die Route zu finden, wird sowohl auf das Internet als auch auf astronomische Navigation zurückgegriffen. Irrwege waren trotzdem nicht ausgeschlossen – es gibt halt wie überall Vögel mit mehr oder mit weniger ausgeprägten Talenten.
Einige wenige haben das mit dem Vogelzug noch nicht so ganz verstanden und nahmen zwischendurch den Zug – zurück nach Hamburg.
Die meisten aber sind gut angekommen und haben so der Wissenschaft einen großen Dienst erwiesen. Um gesichertere Daten zu bekommen wird der Große Zug aber wohl im nächsten Jahr noch einmal gestartet.
Kolja