Hamburg - Berlin - Köln - Hamburg
1527km / 1200km
3. deutscher Super - Brevet
14.- 19.08.2010
Startunterlagen: Fr. den 13.08.2010 von 12:00 bis 15:00 Uhr.
Nudelparty: Fr. den 13.08.2010 von 17:00 bis 21:00 Uhr
Start: Sa. den 14.08.2010 um 5:00 Uhr
Neu : 19.01.10 Anmeldeliste
| Anhang | Größe |
|---|---|
| Super-Brevet_Deutsch.pdf | 334.45 KB |
| Super-Brevet_Englisch.pdf | 281.96 KB |
| Super-Brevet_Französisch.pdf | 309.31 KB |
Reservierungsliste bedeutet : Du hast dich über das Anmeldeformular für HBK 2010 angemeldet. Die Anzeige erfolgt automatisch.
| lfdNr | Name | Verein |
|---|---|---|
| 1 | Aldo Mangione | Team Biciclissima Turbigo |
| 2 | Alex Pattison | Angus Bike Chain |
| 3 | Andreas Wagner | noch ohne |
| 4 | Andrew Wills | VC167 |
| 5 | Andy Corless | Burnley Cycling Club |
| 6 | Anselm Steinmetz | RSG Mittelpunkt Nortorf |
| 7 | Axel König | |
| 8 | Ben Commandeur | ERN |
| 9 | Christopher John Tracey | AUK |
| 10 | Corinna Eilers | TV Huchem Stammeln |
| 11 | Danial Webb | VC167 |
| 12 | David Fawcett | Audax Ecosse - AUK Member no 4490 |
| 13 | Duncan Johnston | YACF |
| 14 | Frank Hartfeld | BSG Rheinenergie |
| 15 | Frank Oesterheld | SV Feuerwehr Düsseldorf |
| 16 | George Berwick | Audax Ecosse |
| 17 | Gerd-Arthur Kaluschke - Peter | RSG - Mittelpunkt Nortorf |
| 18 | giancarlo regina | team fantolino |
| 19 | Graeme Fraser | Edinburgh Road Club |
| 20 | Hajo Eckstein | Dünnwalder TV |
| 21 | Hector - Georgios Bardakos | individual |
| 22 | Helmut Mittendrein | |
| 23 | Henning Wulff | ARA Weserbergland |
| 24 | Holger Röthig | TV Kettwig |
| 25 | Jack Williams | auk |
| 26 | Jan Leutz | |
| 27 | JAN CHUDALA | RSC Langenfeld |
| 28 | Joachim Werner | RSF Bochum |
| 29 | Joachim Steggel | RV Endspurt Hamburg |
| 30 | Joachim Janssen | Oldenburger Liegeradler |
| 31 | Johann Eilers | TV Huchem Stammeln |
| 32 | John Spooner | |
| 33 | Joop van Beek | De volharding |
| 34 | Jos Verstegen | ERN |
| 35 | Julian Dyson | AUK/VC167 |
| 36 | Karl-Josef Kluth | ARA Niederrhein |
| 37 | Klaus Erdmann | ohne |
| 38 | Klaus Prüger | ohne |
| 39 | Leo Förster | TC de Tol |
| 40 | Manfred Kiesel | RV Einigkeit Rodenbach |
| 41 | Mario Wadepfuhl | ARA Niederrhein |
| 42 | mark fairweather | Audax UK |
| 43 | Martin Berry | Audax Ecosse |
| 44 | Michael Thompson | AUK |
| 45 | Michael Nagel | RV Endspurt Hamburg |
| 46 | Michele Scalvini | CC Piemonte |
| 47 | Morten Kjaersgaard Kjaersgaard | |
| 48 | Neil Fraser | Audax Ecosse |
| 49 | Pat Hurt | yacf |
| 50 | Patrick Field | Cycle Club Hackney/AUK |
| 51 | Peter Wöhler | RC Sprinter Waltrop 81 |
| 52 | phillip jurczyk | audax ecosse |
| 53 | Rainmar Hönecke | |
| 54 | Richard Thomas | AUDAX UK |
| 55 | Richard Evans | Audax UK |
| 56 | rivoira pierangelo | |
| 57 | Robert McCready | Audax Ecosse |
| 58 | Siegfried Rühling | |
| 59 | Sören Elming | Audax Dänemark |
| 60 | Stefan Hassel | Sturmvogel 1925 Dortmund |
| 61 | Timm Christoph FRENZEL | Audax UK |
| 62 | Torsten Mahnecke | |
| 63 | Ulrich Springer |
Wer hier auf der Anmeldeliste steht, hat folgende Formalien abgearbeitet:
Die Datenübernahme geschieht nicht automatisch. Es kann einige Tage dauern, bis der Zahlungseingang gebucht ist. (Bei vielen fehlen allerdings noch die Bilder)
| Alex Pattison | Angus Bike Chain | Schottland, Grossbritannien |
| Andrew Wills | VC167 | UK (England) |
| Anselm Steinmetz | RSG Mittelpunkt Nortorf | Deutschland |
| Axel König | D | |
| Ben Commandeur | ERN | Holland |
| Corinna Eilers | TV Huchem Stammeln | D |
| Danial Webb | VC167 | Todmorden |
| David Fawcett | Audax Ecosse - AUK Member no 4490 | Scotland - United Kingdom |
| Frank Hartfeld | BSG Rheinenergie | Deutschland |
| George Berwick | Audax Ecosse | Scotland |
| Gerd-Arthur Kaluschke - Peter | RSG - Mittelpunkt Nortorf | Deutschland |
| Graeme Fraser | Edinburgh Road Club | United Kingdom |
| Hajo Eckstein | Dünnwalder TV | D |
| Hector - Georgios Bardakos | individual | Greece |
| Jack Williams | auk | Great Britain |
| Jan Leutz | D | |
| Johann Eilers | TV Huchem Stammeln | D |
| John Spooner | UK | |
| Jos Verstegen | ERN | Die Niederlande |
| Julian Dyson | AUK/VC167 | UK |
| Karl-Josef Kluth | ARA Niederrhein | Deutschland |
| Leo Förster | TC de Tol | Nederland |
| Mario Wadepfuhl | ARA Niederrhein | Deutschland |
| mark fairweather | Audax UK | England |
| Martin Berry | Audax Ecosse | Scotland |
| Michael Thompson | AUK | UK |
| Neil Fraser | Audax Ecosse | Great Britain |
| Pat Hurt | yacf | United Kingdom |
| Patrick Field | Cycle Club Hackney/AUK | England |
| Peter Wöhler | RC Sprinter Waltrop 81 | Deutschland |
| phillip jurczyk | audax ecosse | schottland eh484na |
| Rainmar Hönecke | Deutschland | |
| Richard Thomas | AUDAX UK | UK |
| Robert McCready | Audax Ecosse | Scotland |
| Sören Elming | Audax Dänemark | Dänemark |
| Stefan Hassel | Sturmvogel 1925 Dortmund | Deutschland |
| Torsten Mahnecke | Deutschland | |
| Ulrich Springer | Deutschland |
For all AUKS who would like to pay in sterling, please get in contact with Sabine Williams at this Email address.
sabinewilliams@ntlworld.com
The starter price will be £ 145.00.
Über die folgenden Links können Zimmer gebucht werden.
Großhansdorf:
www.hamburger-wald.de
Siek:
www.hotel-miranda.eu
www.alte-schule-siek.de
Hoisdorf:
www.pension-stormarn.de
www.landhaus-hoisdorf.de
Ahrensburg:
www.ringhotel-ahrensburg.de
http://hotel-am-schloss.de
www.nummer-8.de