Hamburg - Berlin - Köln - Hamburg
1527km / 1200km
3. deutscher Super - Brevet
14.- 19.08.2010
(bis zum 30.06.2010)
Startunterlagen: Fr. den 13.08.2010 von 12:00 bis 15:00 Uhr.
Nudelparty: Fr. den 13.08.2010 von 17:00 bis 21:00 Uhr
Start: Sa. den 14.08.2010 um 6:00 Uhr
| Anhang | Größe |
|---|---|
| Super-Brevet_Deutsch.pdf | 334.45 KB |
| Super-Brevet_Englisch.pdf | 281.96 KB |
| Super-Brevet_Französisch.pdf | 309.31 KB |
Hier sollen kurze Berichte zum aktuellen Stand von Hamburg-Berlin-Köln erscheinen.
Jan (mit Blume)
Es geht los, der Waldreitersaal ist bezogen. Die Kontrollbücher ausgedruckt und etikettiert, die Software eingerichtet. Jetzt muss nur noch alles in der Wirklichkeit funktionieren und die Teilnehmer eintreffen.
Ergebnisse gibt es hier.

Aus eigener leidvoller Erfahrung: Wer aus dem Süden über die Autobahn kommt spürt die Baustelle schon ziemlich rechtzeitig. Ich war fast eine Stunde zu spät dran.
Morgen geht es los und heute am Freitag ist Anmeldung (ein paar ganz wenige kommen auch noch direkt vorm Start zur Anmeldung). Die Trikots sind im Wesentlichen da und alles lief relativ entspannt ab.
Und so sehen die Trikots aus. Modell: Sabine
Nudelparty: Stefan ist unser Koch, es war genügend da und geschmeckt hat es auch noch!
Den Pokal hat der Bürgermeister von Großhansdorf gestiftet. Überreicht hat Ihn der Organisator von HBK und 1. Vorsitzender vom Audax Club Heino. Und der älteste Teilnehmer ist Klaus (67). Klaus hatte beim Test seines Rades übrigens einen leichten Unfall. Natürlich auf dem Radweg!
Zum Mann gehört natürlich auch eine Frau. Jüngste unter den Teilnehmerinnen ist Jayne aus dem United Kingdom.
Morgen um 6:00 Uhr ist der Start!
Zum Start regnete es. Aber man sollte es relativ sehen, für Wittenberge gab es eine Unwetterwarnung (Starkregen). Und es sieht so aus, als ob der Regen weg ist, wenn die HBK-Fahrer so gegen Mittag da durch fahren.
Vorm Start gab es aber erst mal ein anständiges Frühstück.
Startaufstellung. Klaus sieht aus wie ein Boxer nach dem Kampf. Es war eine Begegnung unter Radfahrern auf dem Radweg.
Pünktlich um 6:00 Uhr rollte es an.
Und gegen 7:00 Uhr sind sie in Schwarzenbek. Man muss da durch einen Tunnel unter der Bahn durch.
Naß sind sie geworden, doch der Regen hörte auch wieder auf. Hier eine Gruppe in Wittenberge mit Hector in der Führung.
Sie waren richtig gut und schnell unterwegs. Man kam kaum mit dem Fotoapparat hinterher. Die Spitzengruppe bei Stölln (bekannt durch den 1. Flieger seit Ikarus).
Gut versorgt im Stadtbad von Nauen. Verpflegung vom Kiosk und Espresso von Monika.
Bürokratie tut not. Jörn und Heino bei der Zeiterfassung fürs Internet. Torsten nimmt erst Mal den Helm ab.
Kettenpflege und ein gerissener Schaltzug. Der Nippel war so verkanntet, dass Jörn lieber aufgab, bevor er alles dauerhaft zerlegte. Jayne konnte zunächst mit einem fixierten Gang weiterfahren. Hoffen wir, dass sich vor den Bergen ein kompetenter Radhändler findet.
Heimatmuseum mit Küche, Dusche und Schlafzimmer. Das gibt es in Ditfurt.


Zwischen zwei Teilnehmern gab unterschiedliche Meinungen, wie schräge Eisenbahnschienen anzufahren sind. Ergebnis: 1 Rad nicht mehr fahrbereit. Außerdem gab es eine weitere Aufgabe. Immerhin blieb es bis zum nächsten Morgen trocken. Alle sonstigen Teilnehmer erreichten Ditfurt ohne Zeitprobleme.
Da schwitzt Julian vielleicht doch. Auf dem Weg nach Hohegeiß (einem der höchsten Punkte der Strecke)
Hat nichts geholfen. Sie sind Personen der Zeitgeschichte und müssen einfach fotografiert werden. Joachim und Helmut hinter Katlenburg den Berg hoch. Man beachte die sommerliche Kleidung.
Jayne hat es mit nur einem Gang bis zur Zwischenkontrolle nach Lütgenrode geschafft.
Danach hat es dann übrigens wieder geregnet.
Jan hat sicher auch gelächelt, aber er war so schnell, dass er schon wieder weg war. Aber Helle hat gelächelt, als die durchaus steile Anfahrt zum Schützenhaus geschafft war.
Herman freut sich auch.
Freut sich nicht. Hat Sitzprobleme. Thorsten macht nach längerer Pause aber weiter.
Toller Sonnenuntergang, wenn die Sonne es durch die Wolken schafft.
Die Schützenhalle ist ein beliebtes Ziel für Nachtschwärmer.
Alle sind übrigens rechtzeitig angekommen, aber es gab doch einige die Probleme bekommen haben (Knie,Knöchel usw). Ein paar Abbrüche und ein paar 1100 km-Fahrer.
Mit nur einem Gang Messinghausen-Herkenrath ? Ich würde abraten. Aber Kolja bastelt gerne und hat auch keine Angst um irgenwelche Verluste. Und er hat es geschafft! Zusammen mit Uwe hat er es hingekriegt. Die Gänge von Jayne sind wieder da!



Aber es hat schon mehr als ein Stündchen gedauert. Wir haben die Zeit übrigens auch genutzt, uns mit der Außenbeleuchtung zu befassen.
(Fotograf:Heino)
Es muss geregnet haben auf der Anfahrt nach Herkenrath. Jedenfalls wirkt Michael auf dem Bild eher feucht.
Die Datenerfassung ist eingerichtet, jetzt könnten eigentlich die Ersten bei Hermann vorbeikommen.
Auch in Herkenrath wird man gut versorgt.
Michael, diesmal relativ trocken, und Hajo wieder auf dem Weg zurück nach Messinghausen.
Das ist Jan. Es ist zu befürchten, das er unsere Organisation auseinanderfährt. Er ist von Messinghausen unterwegs nach Lindern. Ziemlich weit vor den Anderen.
Ich werde heute Abend mit seinem Gepäck nach Großhansdorf fahren. Hoffe aber später auf ein paar Bilder von den Kollegen aus Herkenrath und Lindern.
Es hatte gerade zu tröpfeln begonnen, als sich die 4'er Gruppe(Michael,Siggi,Hajo,Reinmar) aufmachte. Vorher hatten sich noch Erik und Stefan auf die Strecke begeben. 3 Engländer (Schotten?) haben sich ein Hotelzimmer gesucht und werden Morgen die Rückfahrt nach Großhansdorf antreten. Und dann wurde es richtig ruhig, nichts mehr zu tun. Paprika war geschnippelt und das Essen vorgekocht. Hatten wir bis Mittag noch absehen können, wann die Nächsten eintreffen würden, war jetzt nichts mehr gewiss. Peter und Hector hatten sich nichts mehr zu erzählen, das Internet ausgelesen. Warten ist angesagt. Die nächsten Teilnehmer sind frühestens in der Nacht zu erwarten. Alles ruhig und vor allem langweilig. Da ist es schon eine Attraktion, wenn Heino kurz vorbeisieht.
Siggi,Erik und Rainmar kurz vor Messinghausen.
Uwe bewährt sich in der Küche.
Peter und Hector
Fotograf:Heino
Lindern ist die letzte Hauptkontrolle vorm Ziel. Im Feuerwehrhaus sind wir untergekommen. Von hier aus sind es nur noch 200 relativ flache Kilometer, dann ist HBK geschafft.
Andrea ist schon dynamisch. Hier wird Leo in Lindern erfasst. Ganz dynamisch und gut gelaunt.
Wolfgang beim packen. Nicht ersichtlich, ob aus oder ein.
Das hat Heino besonders interessiert. Kuchen aus Gries und Rosinen. Es gibt auch Bilder von einer Eintopf-Füllung in der Entstehung. Er hat es sehr bedauert, weiter zu müssen um Jan in Empfang zu nehmen.
Unwetterwarnung für den Hochsauerlandkreis. Da sorgt man sich, auch wenn man trocken im Schützenhaus sitzt. Und so sahen sie aus, als sie Montag abends kamen: Henning und Stefan.
Dienstag um 5 Uhr Morgens wird gepumpt. Feucht und düster, nicht nur weil die Sonne noch nicht aufgegangen ist. Aber auch kein richtiger Regen mehr. Kalle will zusammen mit Klaus und Jan weiter.
Jan rollt den Berg vom Schützenhaus runter. Man beachte die Hand an der Bremse.
Ein paar Kilometer weiter geht es für Klaus um die Ecke.
Wir könnten nicht jeden Abbrecher abholen. Aber wenn wir können, dann tun wir es. So war mein Auto also vollgepackt mit Taschen (von denen , die in Messinghausen fertig waren) und Hector als Beifahrer, der wegen Knieproblemen abgebrochen hatte.Und dann war auch noch das Internet kaputt ! Ich konnte das Problem beim Zugangsserver von E-Plus lokalisieren. Darüber laufen unser UMTS-Sticks.
Heino telefonierte mit der Hotline:"E-Plus hat schuld! Wir kassieren nur." Man konnte übrigens sehr schön die Tücken eines Touch-Screen Handys beobachten, wenn der Automat sagt: "Bitte drücken Sie die [1] für.."
Jan war auch schon da. Jedenfalls sah ich sein Rad. Heino berichtete, er war so in Schwung war, dass er gleich die zweite Runde in Angriff nahm. Hat ihn über eine Stunde gekostet.
1527 Kilometer, Steigungen und Abfahrten, Außerdem reagieren manche auch aufs Wetter oder sind einfach nur Geniesser. Alles zusammen bewirkt, es zieht sich zeitlich auseinander und Mann und Frau Helfer müssen warten. Aber auch die schnellen Teilnehmer lassen es sich nicht nehmen, ihre Nachfahrer zu beglückwünschen. Man sitzt zusammen im Waldreitersaal erzählt , trinkt Kaffee zur Frikadelle oder Bier zum Kuchen. Oder auch ganz anders.
Jan begrüßt Michael und Axel (kamen zusammen mit Henning und Stefan) vor dem Waldreitersaal.
Sonnenblumen-Jan, Henning und Kalle diskutieren über passende Tanzschuhe zur Radhose. Kalle meint, Turnschuhe gehen gar nicht.
Britta überreicht Klaus seinen "Radfahrer mit Plakette". Im Hintergrund Kalle und Sonenblumen-Jan.
Der Mensch an sich wartet gerne. Dieser Gedanke kam in mir auf, als ich auf HBK-Fahrer wartete um Fotos zu schiessen. Die Autofahrer warteten im Stau und der Bauleiter auf sein Leute. Und Heino organisiert alle 4 Jahre HBK um die Nummern der Teilnehmer einscannen zu können. Ehrlich gesagt, der Mittwoch war tagsüber eine ganze Zeit lang ziemlich öde.
Nachmittags erreicht Fulvio das Ziel (Hier mit Papa Rota und Rivoira)
Und dann tauchen zuerst Torsten und dann Helle (erste Frau, die jemals HBK zu Ende gefahren ist!) auf. 
Aber Heino macht HBK nicht nur um warten zu können. Er wird zudem mit Ehrungen überhäuft. Hier wird er Ehrenschotte. Wenn er auch noch einen Rock bekommen hätte, wäre noch ein Tanz zu Dudelsackmusik fällig gewesen.
Zumindest das Warten hat ein Ende. Willy war der letzte ins Ziel gekommene Sieger. Sieger über sich selbst , über 1527 Kilometer, über Berge und über das Wetter. Glückwunsch an ihn und alle anderen, die es geschafft haben!
Am meisten Aufsehen erregte allerdings George, der kurz vor Willy angekommen war . Wir sind froh das er es trotz gebrochenem Unterrohrs geschafft hat. Das war kein Riss, das war ein schwarzes Loch in tragenden Teilen der Fahrradgeometrie.
Es muss jetzt nur noch alles zusammengepackt werden und dann können wir uns vor den nächsten großen Taten ausruhen.
Danke an die Helfer und für die Unterstützung der Gemeinden Großhansdorf und Nauen, dem Heimatmuseum Ditfurt, der Schützenbruderschaft Messinghausen,dem Naturfreundehaus Haus Hardt und der Freiwilligen Feuerwehr Sulingen/Ortswehr Lindern.
For all AUKS who would like to pay in sterling, please get in contact with Sabine Williams at this Email address.
sabinewilliams@ntlworld.com
The starter price will be £ 145.00.
Wer hier auf der Anmeldeliste steht, hat folgende Formalien abgearbeitet:
Die Datenübernahme geschieht nicht automatisch. Es kann einige Tage dauern, bis der Zahlungseingang gebucht ist. (Bei vielen fehlen allerdings noch die Bilder)
| Aldo Mangione | Team Biciclissima Turbigo | Italia |
| Alex Pattison | Angus Bike Chain | Schottland, Grossbritannien |
| Andreas Wagner | Audax Club Schleswig Holstein | Deutschland |
| Andrew Wills | VC167 | UK (England) |
| Anselm Steinmetz | RSG Mittelpunkt Nortorf | Deutschland |
| Axel König | D | |
| Ben Commandeur | ERN | Holland |
| Bernard Peguin | Amis Cyclos d'Esbly (77) | France |
| Christopher John Tracey | AUK | UK |
| Corinna Eilers | TV Huchem Stammeln | D |
| Danial Webb | VC167 | Todmorden |
| David Fawcett | Audax Ecosse - AUK Member no 4490 | Scotland - United Kingdom |
| Duncan Johnston | YACF | Scotland, UK |
| Erik Manke | Loev hotel rügen | Deutschland |
| Felix Hertlein | Deutschland | |
| Frank Hartfeld | BSG Rheinenergie | Deutschland |
| FULVIO GAMBARO | TEAM BICICLISSIMA TURBIGO | Italien |
| Gabriele Patzner | BSG BWB Koblenz | Deutschland |
| Gary MacGowan | Dulwich Paragon | UK |
| George Berwick | Audax Ecosse | Scotland |
| Gerd-Arthur Kaluschke - Peter | RSG - Mittelpunkt Nortorf | Deutschland |
| giancarlo regina | team fantolino | italy |
| Graeme Fraser | Edinburgh Road Club | United Kingdom |
| Hajo Eckstein | Dünnwalder TV | D |
| Hector - Georgios Bardakos | individual | Greece |
| Helle Madsen | Kieler RV | D |
| Helmut Gries | RSF Velbert e.V. | BRD |
| Henning Wulff | ARA Weserbergland | Deutschland |
| Hermann Odenthal | RC TITAN Leverkusen | Deutschland |
| Jack Williams | auk | Great Britain |
| Jacques Demeyere | RANDONNEUR .be | Belgique |
| JAN CHUDALA | RSC Langenfeld | Deutschland |
| Jan Leutz | D | |
| Jayne Wadsworth | DeLaune CC | United Kingdom |
| Joachim Werner | RSF Bochum | Deutschland |
| Joachim Steggel | RV Endspurt Hamburg | Deutschland |
| Johann Eilers | TV Huchem Stammeln | D |
| John Spooner | UK | |
| Jos Verstegen | ERN | Die Niederlande |
| Julian Dyson | AUK/VC167 | UK |
| Karl-Josef Kluth | Blitz 02 Viersen e.V. | Deutschland |
| Klaus Prüger | ohne | D |
| Klaus Erdmann | ohne | Deutschland |
| Leo Förster | TC de Tol | Nederland |
| Manfred Kiesel | RV Einigkeit Rodenbach | D |
| Mario Wadepfuhl | ARA Niederrhein | Deutschland |
| mark fairweather | Audax UK | England |
| Martin Berry | Audax Ecosse | Scotland |
| Michael Thompson | AUK | UK |
| Michael Nagel | RV Endspurt Hamburg | Deutschland |
| Michele Rota | Italien | |
| Neil Fraser | Audax Ecosse | Great Britain |
| Pat Hurt | yacf | United Kingdom |
| Patrick Field | Cycle Club Hackney/AUK | England |
| Peter Wöhler | RC Sprinter Waltrop 81 | Deutschland |
| phillip jurczyk | audax ecosse | schottland eh484na |
| Rainmar Hönecke | Deutschland | |
| Richard Thomas | AUDAX UK | UK |
| rivoira pierangelo | ITALIA | |
| Robert McCready | Audax Ecosse | Scotland |
| Siegfried Rühling | Deutschland | |
| Sören Elming | Audax Dänemark | Dänemark |
| Stefan Schmitt | ||
| Stefan Hassel | Sturmvogel 1925 Dortmund | Deutschland |
| Torsten Mahnecke | Deutschland | |
| Ulrich Springer | Deutschland | |
| willy Demeulenaere | randonneurs BE | belgique |
| Wolfgang Dümmler |
Wir haben alle Starter gewertet (Abbrecher und Kurzfahrer mit den Plankilometern zu den Hauptkontrollen)
| Vorname | Nachname | Zeit / km | (1) Start | (2) Nauen | (3) Ditfu | (4) Messi | (5) Herke | (6) Messi | (7) Linde | (8) Ziel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aldo | Mangione | 110:06 | 14.08 06:00 | 14.08 15:50 | 15.08 01:21 | 15.08 19:34 | 16.08 16:17 | 17.08 09:25 | 18.08 03:46 | 18.08 20:06 |
| Alex | Pattison | 1145km | 14.08 06:00 | 14.08 16:54 | 15.08 03:28 | 16.08 00:44 | 16.08 16:42 | 17.08 20:01 | 18.08 19:42 | |
| Andreas | Wagner | 115:23 | 14.08 06:00 | 14.08 15:43 | 15.08 00:58 | 15.08 20:22 | 16.08 18:14 | 17.08 15:22 | 18.08 12:38 | 19.08 01:23 |
| Andrew | Wills | 124:32 | 14.08 06:00 | 14.08 17:05 | 15.08 04:06 | 16.08 03:24 | 17.08 00:33 | 17.08 21:54 | 18.08 16:39 | 19.08 10:32 |
| Anselm | Steinmetz | 112:36 | 14.08 06:00 | 14.08 16:02 | 15.08 01:00 | 15.08 19:14 | 16.08 17:38 | 17.08 14:39 | 18.08 07:40 | 18.08 22:36 |
| Axel | König | 087:29 | 14.08 06:00 | 14.08 14:35 | 14.08 22:32 | 15.08 15:11 | 16.08 07:57 | 16.08 23:34 | 17.08 11:47 | 17.08 21:29 |
| Ben | Commandeur | 112:04 | 14.08 06:00 | 14.08 17:48 | 15.08 07:24 | 16.08 03:04 | 16.08 19:55 | 17.08 14:57 | 18.08 05:13 | 18.08 22:04 |
| bernard | peguin | 108:53 | 14.08 06:00 | 14.08 15:53 | 15.08 01:21 | 15.08 23:59 | 16.08 20:43 | 17.08 14:53 | 18.08 04:31 | 18.08 18:53 |
| Christopher John | Tracey | 121:38 | 14.08 06:00 | 14.08 16:54 | 15.08 04:07 | 16.08 03:24 | 17.08 00:33 | 17.08 21:46 | 18.08 15:27 | 19.08 07:38 |
| Corinna | Eilers | 121:56 | 14.08 06:00 | 14.08 16:04 | 15.08 07:54 | 16.08 01:12 | 16.08 22:18 | 17.08 18:21 | 18.08 14:13 | 19.08 07:56 |
| David | Fawcett | 1145km | 14.08 06:00 | 14.08 15:45 | 15.08 01:04 | 15.08 21:45 | 16.08 18:45 | 17.08 17:43 | ||
| Duncan | Johnston | 270 km | 14.08 06:00 | 14.08 16:54 | ||||||
| Erik | Manke | 077:43 | 14.08 06:00 | 14.08 14:33 | 14.08 21:19 | 15.08 10:16 | 16.08 01:18 | 16.08 13:48 | 16.08 23:57 | 17.08 11:43 |
| Felix | Hertlein | 126:09 | 14.08 06:00 | 14.08 15:40 | 15.08 07:21 | 16.08 04:35 | 17.08 02:30 | 17.08 21:10 | 18.08 17:41 | 19.08 12:09 |
| Frank | Hartfeld | 117:08 | 14.08 06:00 | 14.08 17:25 | 15.08 03:22 | 16.08 00:32 | 16.08 22:35 | 17.08 18:44 | 18.08 14:19 | 19.08 03:08 |
| FULVIO | GAMBARO | 105:08 | 14.08 06:00 | 14.08 14:47 | 14.08 23:28 | 15.08 19:17 | 16.08 13:47 | 17.08 00:36 | 17.08 19:02 | 18.08 15:08 |
| Gabriele | Patzner | 740 km | 14.08 06:00 | 14.08 18:14 | 15.08 07:30 | 16.08 05:05 | ||||
| Gary | MacGowan | 113:30 | 14.08 06:00 | 14.08 16:30 | 15.08 01:18 | 15.08 20:39 | 16.08 16:48 | 17.08 10:41 | 18.08 12:16 | 18.08 23:30 |
| George | Berwick | 125:21 | 14.08 06:00 | 14.08 17:10 | 15.08 04:04 | 16.08 00:45 | 16.08 22:18 | 17.08 20:19 | 18.08 14:59 | 19.08 11:21 |
| Gerd-Arthur | Kaluschke-Peter | 088:55 | 14.08 06:00 | 14.08 14:33 | 14.08 22:31 | 15.08 17:32 | 16.08 13:41 | 16.08 23:41 | 17.08 13:39 | 17.08 22:55 |
| giancarlo | regina | 110:06 | 14.08 06:00 | 14.08 14:46 | 15.08 03:49 | 15.08 19:16 | 16.08 16:15 | 17.08 09:25 | 18.08 03:47 | 18.08 20:06 |
| Graeme Fraser | Wyllie | 1145km | 14.08 06:00 | 14.08 16:29 | 15.08 03:25 | 16.08 00:02 | 16.08 16:42 | 17.08 20:01 | 18.08 19:41 | |
| Hajo | Eckstein | 080:44 | 14.08 06:00 | 14.08 14:34 | 14.08 21:18 | 15.08 10:17 | 16.08 01:25 | 16.08 16:00 | 17.08 02:17 | 17.08 14:44 |
| Hector-Georgios | Bardakos | 460 km | 14.08 06:00 | 14.08 15:44 | 15.08 00:51 | |||||
| Helle | Madsen | 107:30 | 14.08 06:00 | 14.08 14:46 | 14.08 22:36 | 15.08 17:33 | 16.08 13:42 | 17.08 06:58 | 17.08 21:36 | 18.08 17:30 |
| Helmut | Gries | 120:52 | 14.08 06:00 | 14.08 16:34 | 15.08 03:31 | 15.08 23:03 | 16.08 19:17 | 17.08 12:19 | 18.08 14:33 | 19.08 06:52 |
| Henning | Wulff | 087:29 | 14.08 06:00 | 14.08 14:49 | 14.08 22:32 | 15.08 14:52 | 16.08 07:53 | 16.08 20:16 | 17.08 11:48 | 17.08 21:29 |
| Jack | Williams | 270 km | 14.08 06:00 | 14.08 17:34 | ||||||
| JAN | CHUDALA | 073:31 | 14.08 06:00 | 14.08 14:33 | 14.08 21:10 | 15.08 10:15 | 15.08 20:02 | 16.08 09:21 | 16.08 18:43 | 17.08 07:31 |
| Jan | Leutz | 088:55 | 14.08 06:00 | 14.08 14:35 | 14.08 22:32 | 15.08 17:34 | 16.08 13:41 | 17.08 00:01 | 17.08 13:40 | 17.08 22:55 |
| Jayne | Wadsworth | 113:30 | 14.08 06:00 | 14.08 16:30 | 15.08 01:18 | 15.08 20:37 | 16.08 16:54 | 17.08 10:40 | 18.08 12:17 | 18.08 23:30 |
| Joachim | Steggel | 109:56 | 14.08 06:00 | 14.08 15:40 | 15.08 01:40 | 15.08 23:19 | 16.08 16:44 | 17.08 08:06 | 18.08 06:37 | 18.08 19:56 |
| Joachim | Werner | 740 km | 14.08 06:00 | 14.08 17:24 | 15.08 05:57 | 16.08 06:59 | ||||
| Johann | Eilers | 121:56 | 14.08 06:00 | 14.08 16:04 | 15.08 07:54 | 16.08 01:12 | 16.08 22:18 | 17.08 18:21 | 18.08 14:13 | 19.08 07:56 |
| John | Spooner | 115:23 | 14.08 06:00 | 14.08 16:56 | 15.08 04:36 | 16.08 00:40 | 16.08 20:15 | 17.08 15:52 | 18.08 10:54 | 19.08 01:23 |
| Jos | Verstegen | 120:52 | 14.08 06:00 | 14.08 17:24 | 15.08 03:22 | 16.08 00:20 | 16.08 22:36 | 17.08 18:45 | 18.08 14:25 | 19.08 06:52 |
| Julian | Dyson | 109:10 | 14.08 06:00 | 14.08 16:53 | 15.08 04:05 | 16.08 00:25 | 16.08 18:52 | 17.08 12:05 | 18.08 02:55 | 18.08 19:10 |
| Karl-Josef | Kluth | 120:52 | 14.08 06:00 | 14.08 17:26 | 15.08 03:24 | 16.08 01:18 | 16.08 22:35 | 17.08 18:43 | 18.08 14:25 | 19.08 06:52 |
| Klaus | Erdmann | 088:55 | 14.08 06:00 | 14.08 14:44 | 14.08 22:31 | 15.08 17:30 | 16.08 13:41 | 16.08 23:32 | 17.08 13:38 | 17.08 22:55 |
| Klaus | Prüger | 950 km | 14.08 06:00 | 14.08 16:18 | 15.08 01:17 | 15.08 22:15 | 16.08 19:15 | |||
| Leo | Förster | 1145km | 14.08 06:00 | 14.08 17:47 | 15.08 07:25 | 16.08 03:48 | 16.08 21:37 | 17.08 19:07 | ||
| Manfred | Kiesel | 109:22 | 14.08 06:00 | 14.08 17:10 | 15.08 03:25 | 15.08 21:19 | 16.08 18:11 | 17.08 10:52 | 17.08 23:20 | 18.08 19:22 |
| Mario | Wadepfuhl | 740 km | 14.08 06:00 | 14.08 17:24 | 15.08 03:23 | 16.08 01:29 | ||||
| mark | fairweather | 121:38 | 14.08 06:00 | 14.08 17:05 | 15.08 04:06 | 16.08 03:24 | 17.08 00:32 | 17.08 21:46 | 18.08 15:27 | 19.08 07:38 |
| Martin | Berry | 108:51 | 14.08 06:00 | 14.08 16:54 | 15.08 03:27 | 16.08 00:05 | 16.08 20:15 | 17.08 15:10 | 18.08 06:38 | 18.08 18:51 |
| Michael | Nagel | 080:44 | 14.08 06:00 | 14.08 14:33 | 14.08 21:12 | 15.08 13:27 | 16.08 01:19 | 16.08 15:58 | 17.08 02:18 | 17.08 14:44 |
| Michael | Thompson | 087:29 | 14.08 06:00 | 14.08 15:46 | 15.08 01:11 | 15.08 19:13 | 16.08 09:43 | 16.08 22:28 | 17.08 10:34 | 17.08 21:29 |
| Michele | Rota | 113:30 | 14.08 06:00 | 14.08 14:45 | 14.08 22:33 | 15.08 19:35 | 16.08 19:29 | 17.08 14:37 | 18.08 09:37 | 18.08 23:30 |
| Neil | Fraser | 109:41 | 14.08 06:00 | 14.08 15:43 | 15.08 01:05 | 15.08 21:43 | 16.08 20:16 | 17.08 15:09 | 18.08 06:37 | 18.08 19:41 |
| Pat | Hurt | 120:52 | 14.08 06:00 | 14.08 17:46 | 15.08 04:48 | 16.08 03:44 | 17.08 00:27 | 17.08 20:20 | 18.08 15:18 | 19.08 06:52 |
| Peter | Wöhler | 1145km | 14.08 06:00 | 14.08 17:10 | 15.08 03:28 | 16.08 01:17 | 17.08 06:13 | 17.08 15:28 | 18.08 05:11 | |
| phillip | jurczyk | 1145km | 14.08 06:00 | 14.08 16:53 | 15.08 03:29 | 16.08 00:43 | 16.08 16:40 | 17.08 20:00 | 18.08 19:41 | |
| Rainmar | Hönecke | 080:03 | 14.08 06:00 | 14.08 14:33 | 14.08 21:11 | 15.08 10:16 | 16.08 01:21 | 16.08 13:50 | 17.08 02:17 | 17.08 14:03 |
| Richard | Thomas | 124:32 | 14.08 06:00 | 14.08 17:05 | 15.08 04:04 | 16.08 03:24 | 17.08 00:34 | 17.08 21:56 | 18.08 16:34 | 19.08 10:32 |
| rivoira | pierangelo | 095:11 | 14.08 06:00 | 14.08 14:48 | 14.08 23:20 | 15.08 19:16 | 16.08 13:45 | 17.08 02:01 | 17.08 16:16 | 18.08 05:11 |
| Robert | McCready | 1145km | 14.08 06:00 | 14.08 15:44 | 15.08 01:06 | 15.08 21:43 | 16.08 18:47 | 17.08 17:43 | ||
| Siegfried | Rühling | 080:44 | 14.08 06:00 | 14.08 14:33 | 14.08 21:12 | 15.08 10:16 | 16.08 01:21 | 16.08 13:49 | 17.08 02:46 | 17.08 14:44 |
| Sören | Elming | 107:41 | 14.08 06:00 | 14.08 16:29 | 15.08 01:12 | 15.08 23:12 | 16.08 18:45 | 17.08 11:01 | 18.08 01:15 | 18.08 17:41 |
| Stefan | Hassel | 087:29 | 14.08 06:00 | 14.08 15:21 | 14.08 22:31 | 15.08 14:30 | 16.08 07:51 | 16.08 20:13 | 17.08 11:48 | 17.08 21:29 |
| Stefan | Schmitt | 080:03 | 14.08 06:00 | 14.08 14:34 | 14.08 21:11 | 15.08 10:51 | 15.08 23:03 | 16.08 12:40 | 17.08 00:25 | 17.08 14:03 |
| Torsten | Mahnecke | 107:27 | 14.08 06:00 | 14.08 15:40 | 15.08 00:27 | 15.08 17:49 | 16.08 19:15 | 17.08 08:28 | 18.08 03:57 | 18.08 17:27 |
| willy | Demeulenaere | 126:38 | 14.08 06:00 | 14.08 15:53 | 15.08 01:20 | 15.08 23:58 | 16.08 20:33 | 17.08 18:12 | 18.08 13:39 | 19.08 12:38 |
| Wolfgang | Dümmler | 1145km | 14.08 06:00 | 14.08 17:38 | 15.08 06:58 | 16.08 04:04 | 16.08 09:20 | 16.08 21:38 | 17.08 18:53 |
Man glaubt, alles sei klar und selbstverständlich. Dem ist aber meist nicht so. Hier die Beantwortung von Einzelfragen.
Wir gehen von einem Gepäckstück aus, dafür gibt es dann einen Gepäckanhänger mit der Startnummer. Das Stück wird nach Messinghausen gebracht und man hat darauf Zugriff nach 740 km und nach 1130 km. Es ist dann auch rechtzeitig wieder im Ziel. Wir nehmen mit was wir können, aber wer einen Schrankkoffer braucht, ist auf der falschen Veranstaltung. Bitte keine Wertsachen und zerbrechliche Dinge. Garantie und Versicherung gibt es nicht!
Reicht! Ich würde meine alte Reisetasche nehmen.
Die eigentliche Frage war, ob man Gepäck in Großhansdorf während der Veranstaltung aufbewahren kann. Grundsätzlich ja. Ich denke wir werden dafür eine Fläche einteilen und da kann man dann seine Sachen abstellen. Der Saal als Ganzes wird wird dann einige Zeit abgeschlossen sein, bis die ersten wieder zurückkommen. Es gilt wie beim Gepäcktransport: Garantie und Versicherung gibt es nicht!
Eigentlich steht schon alles hier. Ich versuche es einmal mit einer mehr verbalen Erklärung. Die Super-Brevets werden mit 12 km/h gerechnet. HBK auch. 1535 km/12 km/h macht ca. 128 Stunden oder 5 Tage und 8 Stunden. Start ist am 14.08 um 6:00 Uhr. 5 Tage weiter haben wir den 19.08 (06:00) und dann noch 8 Stunden weiter ist es Donnerstag der 19.08. 14:00 Uhr.
Das Stück bis Messinghausen (km 740) ist eher leicht zu fahren und die Herausforderung ist das Stück Messinghausen, Herkenrath, Messinghausen (km 1130). Wir sind der Meinung, das man einen zeitlichen Vorsprung heraus fahren soll, damit man genug Zeit für das schwere Stück hat. Außerdem wollen wir die Kontrollstellen möglichst früh schliessen, damit wir Helfer an anderer Stelle wieder einsetzen können. Deshalb haben wir die ersten Kontrollzeiten mit 15 km/h berechnet und gesetzt. Mit diesen Vorgaben hat man ab Messinghausen scheinbar unheimlich viel Zeit.
